نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نام رشته | نمره | توضیحات |
---|---|---|
علوم ریاضی | 80 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
علوم تجربی | 30 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
علوم انسانی | 30 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
هنر | 70 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
بنا به علاقه ی سپهر و تحلیل شناختی و شخصیتی بهتر است به کارهای پروژه ای و کوتاه مدت در زمینه طراحی و ایده پردازی بازی های رایانه ای، تست و آنالیز آن ها پرداخته شود
* به فوتبال به عنوان شغل نگاه نشود، بلکه به عنوان یک برنامه ی مورد علاقه ی سپهر که می تواند اوقات تفریح و فراغت خود را در آن سپری کند پرداخته شود.
نام پیشنهاد | مدت زمان انجام | محدوده زمانی | تکرار زمانی | توضیحات مورد نیاز |
---|---|---|---|---|
گوش دادن به موسیقی | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. |
خواندن کتاب | 45 دقیقه | --- | 2 بار در هفته | موضوعات مورد علاقه خودش یا اشعار شاعران بزرگ (حافظ، مولانا، سعدی و …) به همراه تفسیر و تعبیر آن. |
مشاهده فیلم | 120 دقیقه | --- | دو بار در هفته | حتماً موضوعات اجتماعی داشته باشد همچنین می تواند در جلسات نقد فیلم های مختلف هم شرکت کند. |
کلاس یا فعالیت های خاص | 45 تا 60 دقیقه | --- | یک بار در هفته | نوع ساز بنابر علاقه ی سپهر انتخاب گردد. |
فعالیت ورزشی | 60 دقیقه | دو بار در هفته | --- | ورزش هایی با تأکید بر افزایش سرعت عمل و سرعت پردازش اطلاعات باشد، مثل: فوتبال، تنیس، شنا و… |
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نمره شناختی:
نام رشته | نمره | توضیحات |
---|---|---|
علوم ریاضی | 80 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
علوم تجربی | 30 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
علوم انسانی | 30 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
هنر | 70 از 100 | با توجه به مولفه های شناختی در حال حاضر نمی توان راجع به رشته دانشگاهی اعلام نظر قطعی نمود. |
بنا به علاقه ی سپهر و تحلیل شناختی و شخصیتی بهتر است به کارهای پروژه ای و کوتاه مدت در زمینه طراحی و ایده پردازی بازی های رایانه ای، تست و آنالیز آن ها پرداخته شود
* به فوتبال به عنوان شغل نگاه نشود، بلکه به عنوان یک برنامه ی مورد علاقه ی سپهر که می تواند اوقات تفریح و فراغت خود را در آن سپری کند پرداخته شود.
نام پیشنهاد | مدت زمان انجام | محدوده زمانی | تکرار زمانی | توضیحات مورد نیاز |
---|---|---|---|---|
گوش دادن به موسیقی | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. | طبق عادت همیشگی ادامه دهد. |
خواندن کتاب | 45 دقیقه | --- | 2 بار در هفته | موضوعات مورد علاقه خودش یا اشعار شاعران بزرگ (حافظ، مولانا، سعدی و …) به همراه تفسیر و تعبیر آن. |
مشاهده فیلم | 120 دقیقه | --- | دو بار در هفته | حتماً موضوعات اجتماعی داشته باشد همچنین می تواند در جلسات نقد فیلم های مختلف هم شرکت کند. |
کلاس یا فعالیت های خاص | 45 تا 60 دقیقه | --- | یک بار در هفته | نوع ساز بنابر علاقه ی سپهر انتخاب گردد. |
فعالیت ورزشی | 60 دقیقه | دو بار در هفته | --- | ورزش هایی با تأکید بر افزایش سرعت عمل و سرعت پردازش اطلاعات باشد، مثل: فوتبال، تنیس، شنا و… |
برای مشاهده بهتر نتایج لطفا صفحه گوشی خود را بچرخانید و آن را را در حالت افقی نگه دارید.